<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engel &#38; Völkers Sint-Martens-Latem Blog</title>
	<atom:link href="http://www.evlatem.be/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evlatem.be/blog</link>
	<description>Your source for great Engel &#38; Völkers information</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stabilisatie van het aantal vastgoedtransacties, gemiddelde prijzen huizen en appartementen dalen</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/20/stabilisatie-van-het-aantal-vastgoedtransacties-gemiddelde-prijzen-huizen-en-appartementen-dalen/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/20/stabilisatie-van-het-aantal-vastgoedtransacties-gemiddelde-prijzen-huizen-en-appartementen-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Goed om te weten]]></category>
		<category><![CDATA[Notaris.be]]></category>
		<category><![CDATA[evolutie]]></category>
		<category><![CDATA[goed om te weten]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[huizen]]></category>
		<category><![CDATA[notaris.be]]></category>
		<category><![CDATA[notarisbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedtransacties]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[verkopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[NOTARISBAROMETER 1STE TRIMESTER 2012 De ‘Notarisbarometer’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. In het 1ste trimester van 2012 bleef het aantal vastgoedtransacties zo goed als stabiel in vergelijking met het 4de trimester van 2011. Er viel een slechts een lichte stijging van +0,4% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/20/stabilisatie-van-het-aantal-vastgoedtransacties-gemiddelde-prijzen-huizen-en-appartementen-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daling hypothecaire kredieten in maart</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/16/daling-hypothecaire-kredieten-in-maart/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/16/daling-hypothecaire-kredieten-in-maart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Goed om te weten]]></category>
		<category><![CDATA[Knack]]></category>
		<category><![CDATA[goed om te weten]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[verkopen]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[In maart werden 23 procent minder hypothecaire kredieten verstrekt dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit de maandelijkse kredietbarometer van Febelfin. Hetaantal aangevraagde kredieten daalde met 20 procent. De bedragen kenden een lichtere daling: -9 procent voor de afgesloten kredieten en -5 procent voor de aanvragen. De resulaten liggen in de lijn van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/16/daling-hypothecaire-kredieten-in-maart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laagste aantal bouwvergunningen sinds 2002</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/09/laagste-aantal-bouwvergunningen-sinds-2002/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/09/laagste-aantal-bouwvergunningen-sinds-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Knack]]></category>
		<category><![CDATA[goed om te weten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar zijn vergunningen afgeleverd voor de bouw van 44.115 nieuwe woningen (eengezinswoningen en flats). Dat is een daling met 11,3 procent tegenover 2010, toen er 49.732 waren, en het laagste cijfer sinds 2002. Laagste aantal nieuwe woningen vergund sinds 2002 © Thinkstock Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Uit de cijfers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/09/laagste-aantal-bouwvergunningen-sinds-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherries &amp; Props: het risico van overpricing</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/06/cherries-props-het-risico-van-overpricing/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/06/cherries-props-het-risico-van-overpricing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) heeft, in opdracht van de NVM, onderzoek gedaan naar de typische kenmerken van woningen die snel verkocht worden (de zogenoemde Cherries) en naar de karakteristieken van het langdurige aanbod (de zogenoemde Props). De belangrijkste conclusies die ASRE trekt, zijn puntsgewijs: Een scherpe vraagprijs loont duidelijk. Props worden gemiddeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/06/cherries-props-het-risico-van-overpricing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog genoeg bouwgronden tot 2030</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/30/nog-genoeg-bouwgronden-tot-2030/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/30/nog-genoeg-bouwgronden-tot-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Goed om te weten]]></category>
		<category><![CDATA[Knack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Knack donderdag 29 maart 2012 Volgens cijfers uit het geactualiseerde Register Onbebouwde Percelen kan minstens tot 2025 voldaan worden aan de noden van de Vlaamse kandidaat-bouwers. Dat meldt De Morgen. Vlaanderen telt 247.553 beschikbare bouwgronden. De provincie Oost-Vlaanderen beschikt over de meeste ‘braakliggende’ bouwgronden. Wie er een huis wil bouwen, kan er kiezen tussen 59.830 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/30/nog-genoeg-bouwgronden-tot-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homestaging: Zin of Onzin?</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/03/homestaging-zin-of-onzin/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/03/homestaging-zin-of-onzin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Goed om te weten]]></category>
		<category><![CDATA[homestaging]]></category>
		<category><![CDATA[huis]]></category>
		<category><![CDATA[huisstaging]]></category>
		<category><![CDATA[snelle verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[staging]]></category>
		<category><![CDATA[te koop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Home staging is de kunst van het voorbereiden van een huis, het aantrekkelijker maken voor potentiële kopers. Het fenomeen, dat is overgewaaid van in de V.S., wordt reeds sinds het begin de jaren 1990 gedaan. Anders dan op tv is homestaging of vastgoedstyling geen grootse of dure make-over, maar wel een pand via beperkte ingrepen aantrekkelijker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/04/03/homestaging-zin-of-onzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonen aan de Leie in een oase van rust</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/29/wonen-aan-de-leie-in-een-oase-van-rust/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/29/wonen-aan-de-leie-in-een-oase-van-rust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Engel & Völkers Sint-Martens-Latem]]></category>
		<category><![CDATA[Properties]]></category>
		<category><![CDATA[baarle]]></category>
		<category><![CDATA[drongen]]></category>
		<category><![CDATA[Engel & Völkers]]></category>
		<category><![CDATA[gent]]></category>
		<category><![CDATA[Leie]]></category>
		<category><![CDATA[te koop]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Beschrijving object Deze kwalitatieve woning met een ruime aangelegde tuin biedt aan haar bewoners absoluut comfort en rust. De tuin met een breedte van 20 meter aan de oever van de Leie geeft deze villa een apart en bijzonder karakter. Volumineuze leefruimtes met grote raampartijen lopen in elkaar over doorheen deze strak vormgegeven woning. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/29/wonen-aan-de-leie-in-een-oase-van-rust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is het makkelijk om hypothecaire lening te krijgen?</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/28/is-het-makkelijk-om-hypothecaire-lening-te-krijgen/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/28/is-het-makkelijk-om-hypothecaire-lening-te-krijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Goed om te weten]]></category>
		<category><![CDATA[Knack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Knack 28/03/2012 Steeds meer jongeren hebben hulp nodig van familie om te bouwen of te kopen en renoveren. Een hypothecaire lening krijgen is dan ook niet vanzelfsprekend. Welke factoren spelen een rol en zullen het u makkelijker – of moeilijker – maken om een lening te krijgen? ‘Iedere situatie is anders maar over het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/28/is-het-makkelijk-om-hypothecaire-lening-te-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingsverhoging op komst voor wie woning wil ‘uitkopen’</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/15/belastingsverhoging-op-komst-voor-wie-woning-wil-uitkopen/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/15/belastingsverhoging-op-komst-voor-wie-woning-wil-uitkopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[BIV]]></category>
		<category><![CDATA[Goed om te weten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Bron: www.biv.be - donderdag 15 maart 2012 Wie bijvoorbeeld bij een scheiding of erfenis een woning wil uitkopen, moet vandaag rekening houden met 1 procent verdelingsrechten. Wie nog gebruik wil maken van dat ‘verlaagde’ tarief, zal echter snel moeten zijn. De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gegeven om het tarief te verdubbelen en dus op te trekken tot 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/03/15/belastingsverhoging-op-komst-voor-wie-woning-wil-uitkopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De woningprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest &#124; netto.tijd.be</title>
		<link>http://www.evlatem.be/blog/2012/01/11/de-woningprijzen-zijn-nog-nooit-zo-hoog-geweest-netto-tijd-be/</link>
		<comments>http://www.evlatem.be/blog/2012/01/11/de-woningprijzen-zijn-nog-nooit-zo-hoog-geweest-netto-tijd-be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick De Clercq</dc:creator>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[barometer]]></category>
		<category><![CDATA[bouwvergunning]]></category>
		<category><![CDATA[century 21]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[ERA]]></category>
		<category><![CDATA[FOD]]></category>
		<category><![CDATA[netto]]></category>
		<category><![CDATA[notaris]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[stijging]]></category>
		<category><![CDATA[Trevi]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[woningprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evlatem.be/blog/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[bron: http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/vastgoed/&#8230; De gemiddelde prijzen van woonhuizen, villa’s, appartementen en bouwgronden lagen in België nooit hoger dan in het derde kwartaal van 2011. In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder is sprake van prijsstijgingen met respectievelijk 4,2 procent, 4,2 procent, 4,6 procent en 5,0 procent. Er waren wel minder transacties. Een en ander blijkt uit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evlatem.be/blog/2012/01/11/de-woningprijzen-zijn-nog-nooit-zo-hoog-geweest-netto-tijd-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

